Кузнецов Кирилл Сергеевич
Инвестиционный советник
Контактная информация:
Москва
телефон: +7 (916) 269-10-69
Адрес электронной почты советника для направления обращений (жалоб):
Номер записи и дата внесения в Единый реестр инвестиционных советников Банка России: №236 от 29.01.2024
Членство в СРО АМИКС:
Опыт работы в инвестиционной сфере:
Регион работы: г. Москва г. Санкт Петербург
Вид информации | Значение | Дата и время публикации | Архив изменений |
---|---|---|---|
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | Кузнецов Кирилл Сергеевич | 29/02/2024 13:06 |
|
Дата и номер внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый реестр инвестиционных советников (ЕРИС) | Сведения об Индивидуальном предпринимателе Кузнецове Кирилле Сергеевиче внесены в Единый реестр инвестиционных советников Банка России 29.01.2024 года, номер: 236. Ссылка на Единый реестр инвестиционных советников: http://cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/List_is.xlsx | 29/02/2024 13:06 |
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 526019435027 | 29/02/2024 13:06 |
|
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | 320527500054721 | 29/02/2024 13:06 |
|
Адрес регистрации (местонахождения) индивидуального предпринимателя | Москва | 29/02/2024 13:06 |
|
Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | +7 (916) 269-10-69 | 29/02/2024 13:06 |
|
Информация об официальных сайтах инвестиционного советника | https://sroamiks.ru/kkuznetsov/ | 29/02/2024 13:06 |
|
Информация об иных сайтах, используемых инвестиционным советником | https://eninvs.com | 30/03/2024 11:12 |
|
Информация об аккаунтах в социальных сетях, на которых профессиональный участник предлагает услуги инвестиционного советника | https://t.me/eninv | 30/03/2024 11:12 |
|
Адрес электронной почты инвестиционного советника | kkuznetsov@eninvs.com | 29/02/2024 13:06 |
|
Информация об агентах (проверенных) инвестиционного советника, действующих в целях заключения физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг | Отсутствуют | 30/03/2024 11:12 |
|
Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг | https://sroamiks.ru/kkuznetsov/ | 30/03/2024 11:12 |
|
Информация о принятии инвестиционным советником решения о направлении в Банк России заявления об исключении сведений о нем из ЕРИС | Решение не принималось | 30/03/2024 11:12 |
|
Банковские реквизиты расчетного счета и (или) корреспондентского счета (субсчета) (при его наличии) для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам (зарегистрированным лицам), на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, с указанием порядка оплаты и размера(порядка определения размера) указанных расходов | Отсутствуют | 30/03/2024 11:12 |
Вид информации | Значение | Дата и время публикации | Архив изменений |
---|---|---|---|
Сведения о лице, осуществляющем функции внутреннего контролера | Кузнецов Кирилл Сергеевич / дата возложения функци: 29.01.2024 | 29/02/2024 11:12 |
Вид информации | Значение | Дата и время публикации | Архив изменений |
---|---|---|---|
Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников (далее - СРО) | Индивидуальный предприниматель Кузнецов Кирилл Сергеевич находится в процессе вступления в Саморегулируемую организацию Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (СРО АМИКС) | 29/02/2024 13:06 |
|
Ссылка на сайт СРО, на котором размещены тексты внутренних стандартов СРО, которыми руководствуется инвестиционный советник при осуществлении своей деятельности | https://sroamiks.ru/standarts | 29/02/2024 13:06 |
Вид информации | Значение | Дата и время публикации | Архив изменений |
---|---|---|---|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | Требование не применяется по отношению к инвестиционному советнику, осуществляющему профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве индивидуального предпринимателя | 29/02/2024 13:06 |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | Требование не применяется по отношению к инвестиционному советнику, осуществляющему профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве индивидуального предпринимателя | 30/03/2024 11:12 |
Вид информации | Значение | Дата и время публикации | Архив изменений |
---|---|---|---|
Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым исковые требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника | Требование не применяется по отношению к инвестиционному советнику, осуществляющему профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве индивидуального предпринимателя | 30/03/2024 11:12 |
|
Информация по делам о банкротстве профессионального участника | Требование не применяется по отношению к инвестиционному советнику, осуществляющему профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве индивидуального предпринимателя | 30/03/2024 11:12 |
|
Информация о судебных спорах, в которых инвестиционный советник выступает в качестве ответчика, по искам, связанным с осуществлением инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию с использованием программ для ЭВМ, посредством которых инвестиционным советником осуществлялось (осуществляется) предоставление ИИР | Судебные споры, связанные с осуществлением инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию с использованием программ для ЭВМ, отсутствуют | 30/03/2024 11:12 |
Вид информации | Значение | Дата и время публикации | Архив изменений |
---|---|---|---|
Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника для направления обращений (жалоб) инвестиционному советнику | 01/07/2024 16:00 |
посмотреть |
Вид информации | Значение | Дата и время публикации | Архив изменений |
---|---|---|---|
Информация об используемых инвестиционным советником в своей деятельности по инвестиционному консультированию программах (автоконсультирования, автоследования). | Программы автоконсультирования и автоследования не используются | 30/03/2024 11:12 |
|
Информация о программном обеспечении, используемом инвестиционным советником для взаимодействия с клиентом | Для взаимодействия с клиентами инвестиционным советником используется следующее программное обеспечение: программа SOVETNIK.IO. С информацией о рисках, связаннных с использованием программы, можно ознакомиться на официальном сайте разработчика программного обеспечения по адресу: https://sovetnik.io/. Вознаграждение, связанное с использованием программы, инвестиционным советником не взимается. | 30/03/2024 |
Вид информации | Значение | Дата размещения | Время размещения |
---|---|---|---|
Инвестиционные инструменты, с которыми работает советник:
Внимание!
Некоторые инвестиционные инструменты являются высокорискованными и могут не
соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Рекомендации по подбору конкретных
инвестиционных инструментов могут предоставляться советником только по результатам
определения инвестиционного профиля клиента
Фондовые площадки, на которых работает советник
Внимание!
Инвестиционные советники СРО АМИКС не берут в управление денежные
средства и ценные бумаги клиентов, а также не имеют доступа к ним. Услуги клиентам
предоставляются дистанционно при наличии у них инвестиционного счета, открытого на их имя у
любого лицензированного в РФ брокера. Клиенты инвестируют денежные средства самостоятельно и
приобретают ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты исключительно на свое
имя.
Связаться с советником: